$ sudo apt install speedtest-cli |
Model | Ping | Download | Upload | Wifiチップ |
---|---|---|---|---|
OPi ZERO (Rev1.1) | 931.871 ms | 0.27 Mbit/s | 0.48 Mbit/s | XR819 |
OPi ZERO (Rev1.4) | 211.504 ms | 17.39 Mbit/s | 6.84 Mbit/s | XR819 |
OPi ZERO (Rev1.1) + RTL8188CUS | 129.395 ms | 21.70 Mbit/s | 6.33 Mbit/s | |
OPi ZERO (Rev1.1) + RTL8188EU | 211.504 ms | 15.89 Mbit/s | 4.51 Mbit/s | |
OPi Lite | 84.002 ms | 36.79 Mbit/s | 6.93 Mbit/s | RTL8189FTV |
OPi PC + RTL8188ETV | 97.391 ms | 30.94 Mbit/s | 6.56 Mbit/s | |
OPi PC + RTL8188EU | 88.905 ms | 31.71 Mbit/s | 6.99 Mbit/s | |
OPi One + RT5370 | 230.416 ms | 17.89 Mbit/s | 6.57 Mbit/s | |
OPi One + RTL8188CUS | 148.296 ms | 6.17 Mbit/s | 3.62 Mbit/s | |
OPi ZERO Plus2 H3 |
48.822 ms | 36.07 Mbit/s | 6.77 Mbit/s | AP6212 |